Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Specifications
Type | XY-1A | XY-2B | XY-280 | XY-200 | XY-4 | XY-6 | XY-44A | ||
Drilling capacity | |||||||||
Max Core drilling(m) | 100,180m | φ76 mm 300m | φ59 mm 280m | φ71mm 220m | φ42mm 1000m | 1200-1800m | 750-1400m | ||
Water Well Drilling(m) | 120m | 170m | 150m | 100m | 280m | 250m | 300m | ||
Drilling angle(°) | 90-75° | 70-90 ° | 0-90° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | ||
Engine | |||||||||
Diesel engine | S1100 | N485Q | L28 | Changchai | 4100 | 4135AG | YC4108ZD | ||
Power(kW) | 12.1KW | 24.6KW | 20KW | 22KW | 36.75KW | 59KW | 42KW | ||
Speed(r/min) | 2000 r/min | 1800 r/min | 2200 r/min | 1500r/min | 2000r/min | 1500r/min | 1500r/min | ||
Forward low speed(r/min) | 101;187;267r/min | 83;152;217;316r/min | |||||||
Forward high speed(r/min) | 311;574;819 r/min | 254;468;667;970 r/min | |||||||
Reversion(r/min) | 62,157 r/min | 70,155 r/min | 110,388r/min | 72, 218 r/min | 67;206 r/min | ||||
Gyrator | |||||||||
Type | Dual cylinder hydraulic feed mechanical rotary | ||||||||
Vertical stroke(mm) | 450 mm | 550mm | 510 mm | 600mm | 600mm | 620mm | 600mm | ||
Maximum vertical lifting force(KN) | 25KN | 46KN | 49KN | 60KN | 80KN | 220KN | 120KN | ||
Maximum vertical pressure force(KN) | 15KN | 25KN | 29KN | 70KN | 60KN | 150KN | 90KN | ||
Hoist | |||||||||
Rope diameter(mm) | 9.3mm | 15mm | 12mm | 14mm | 16mm | 10mm | 17.5mm | ||
Spool wire rope capacity(m) | 35m | 50m | 50m | 45m | 52m | 40m | 110m | ||
Maximum lifting force single rope(KN) | 11KN | 25KN | 20KN | 17KN | 34KN | 13KN | 45KN | ||
Dimensions(mm) | 1433×697×1274mm | 2500x1100x1700mm | 2000x980x1500 mm | 1433×6971273mm | 2640×1100×1750mm | 3100×1310×2100mm | 3042×1100×1920mm | ||
Weight(KG) | 420KG | 1550KG | 1000KG | 720KG | 1500KG | 3500KG | 2300KG | ||
we provide drilling rigs for sale,you can know it.
Specifications
Type | XY-1A | XY-2B | XY-280 | XY-200 | XY-4 | XY-6 | XY-44A | ||
Drilling capacity | |||||||||
Max Core drilling(m) | 100,180m | φ76 mm 300m | φ59 mm 280m | φ71mm 220m | φ42mm 1000m | 1200-1800m | 750-1400m | ||
Water Well Drilling(m) | 120m | 170m | 150m | 100m | 280m | 250m | 300m | ||
Drilling angle(°) | 90-75° | 70-90 ° | 0-90° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | ||
Engine | |||||||||
Diesel engine | S1100 | N485Q | L28 | Changchai | 4100 | 4135AG | YC4108ZD | ||
Power(kW) | 12.1KW | 24.6KW | 20KW | 22KW | 36.75KW | 59KW | 42KW | ||
Speed(r/min) | 2000 r/min | 1800 r/min | 2200 r/min | 1500r/min | 2000r/min | 1500r/min | 1500r/min | ||
Forward low speed(r/min) | 101;187;267r/min | 83;152;217;316r/min | |||||||
Forward high speed(r/min) | 311;574;819 r/min | 254;468;667;970 r/min | |||||||
Reversion(r/min) | 62,157 r/min | 70,155 r/min | 110,388r/min | 72, 218 r/min | 67;206 r/min | ||||
Gyrator | |||||||||
Type | Dual cylinder hydraulic feed mechanical rotary | ||||||||
Vertical stroke(mm) | 450 mm | 550mm | 510 mm | 600mm | 600mm | 620mm | 600mm | ||
Maximum vertical lifting force(KN) | 25KN | 46KN | 49KN | 60KN | 80KN | 220KN | 120KN | ||
Maximum vertical pressure force(KN) | 15KN | 25KN | 29KN | 70KN | 60KN | 150KN | 90KN | ||
Hoist | |||||||||
Rope diameter(mm) | 9.3mm | 15mm | 12mm | 14mm | 16mm | 10mm | 17.5mm | ||
Spool wire rope capacity(m) | 35m | 50m | 50m | 45m | 52m | 40m | 110m | ||
Maximum lifting force single rope(KN) | 11KN | 25KN | 20KN | 17KN | 34KN | 13KN | 45KN | ||
Dimensions(mm) | 1433×697×1274mm | 2500x1100x1700mm | 2000x980x1500 mm | 1433×6971273mm | 2640×1100×1750mm | 3100×1310×2100mm | 3042×1100×1920mm | ||
Weight(KG) | 420KG | 1550KG | 1000KG | 720KG | 1500KG | 3500KG | 2300KG | ||
we provide drilling rigs for sale,you can know it.
Horizontal Concrete Sludge mud pump Introduction:mud pump are cantilevered,horizontal and centrifugal slurry pumps. Mud pumps, impurity pumps, dredge pumps and desilting pumps all belong to category of slurry pumps.Slurry pumps are heavy duty slurry pumps used to transport the strong abrasive high d
Track type multipurpose water well drill rig, all new designed, high efficiency and multipurpose hydraulic drill rig, mainly for drilling water wells, inspection wells and geothermal air vent wells, etc.Product Features◆ High premium configuration widely used in various well drilling applications. C