OCTG: | |
---|---|
Quantity: | |
OD mm | Ib/ft | Grade | W. T | short | long | buttress |
114.30(4 1/2" ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | YES | | |
10.50 | J, K | 5.69 | YES | | YES | |
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | YES | YES | YES | |
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | | YES | YES | |
15.10 | P, Q | 8.56 | | YES | YES | |
127.00(5" ) | 11.50 | J, K | 5.59 | YES | | |
13.00 | J, K | 6.43 | YES | YES | YES | |
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | YES | YES | YES | |
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | | YES | YES | |
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | | YES | YES | |
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | | YES | YES | |
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | | YES | YES | |
139.70(5 1/2" ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | YES | | |
15.50 | J, K | 6.98 | YES | YES | YES | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | YES | YES | YES | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | | YES | YES | |
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | | YES | YES | |
168.28(6 5/8" ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | YES | YES | YES |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | YES | YES | YES | |
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | | YES | YES | |
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | | YES | YES | |
177.80(7" ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | YES | | |
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | YES | YES | YES | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | YES | YES | YES | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | | YES | YES | |
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | | YES | YES | |
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | | YES | YES | |
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | | YES | YES | |
193.68(7 5/8" ) | 24.00 | H | 7.62 | YES | | |
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | YES | YES | YES | |
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | | YES | YES | |
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | | YES | YES | |
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | | YES | YES | |
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | | YES | YES | |
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | | YES | YES | |
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | | YES | YES | |
196.85(7 3/4" ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | | | |
219.08(8 5/8" ) | 24.00 | J, K | 6.71 | YES | | |
28.00 | H | 7.72 | YES | | | |
32.00 | H, J, K | 8.94 | YES | YES | YES | |
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | YES | YES | YES | |
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | | YES | YES | |
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | | YES | YES | |
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | | YES | YES | |
244.48(9 5/8" ) | 32.30 | H | 7.92 | YES | | |
36.00 | H, J, K | 8.94 | YES | YES | YES | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | | YES | YES | |
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | | YES | YES | |
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | | YES | YES | |
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | | YES | YES | |
273.05(10 3/4" ) | 32.75 | H | 7.09 | YES | | |
40.50 | H, J, K | 8.89 | YES | | YES | |
45.50 | J, K | 10.16 | YES | | YES | |
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | YES | | YES | |
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | YES | | YES | |
60.70 | P, Q | 13.84 | YES | | YES | |
65.70 | P, Q | 15.11 | YES | | YES | |
298.45(11 3/4" ) | 42.00 | H | 8.46 | YES | | |
47.00 | J, K, M | 9.53 | YES | | YES | |
54.00 | J, K, M | 11.05 | YES | | YES | |
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | YES | | YES | |
339.7(13 3/8" ) | 48.00 | H | 8.38 | YES | | |
54.50 | J, K | 9.65 | YES | | YES | |
61.00 | J, K | 10.92 | YES | | YES | |
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | YES | | YES | |
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | YES | | YES | |
406.40(16" ) | 65.00 | H | 9.53 | YES | | |
75.00 | J, K, M | 11.13 | YES | | YES | |
84.00 | J, K, M | 12.57 | YES | | YES | |
473.08(1.5/8" ) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | YES | YES | YES |
508.00(20" ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | YES | YES | YES |
106.50 | J, K | 12.70 | YES | YES | YES | |
133.00 | J, K | 16.13 | YES | YES | YES |
OD mm | Ib/ft | Grade | W. T | short | long | buttress |
114.30(4 1/2" ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | YES | | |
10.50 | J, K | 5.69 | YES | | YES | |
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | YES | YES | YES | |
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | | YES | YES | |
15.10 | P, Q | 8.56 | | YES | YES | |
127.00(5" ) | 11.50 | J, K | 5.59 | YES | | |
13.00 | J, K | 6.43 | YES | YES | YES | |
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | YES | YES | YES | |
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | | YES | YES | |
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | | YES | YES | |
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | | YES | YES | |
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | | YES | YES | |
139.70(5 1/2" ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | YES | | |
15.50 | J, K | 6.98 | YES | YES | YES | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | YES | YES | YES | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | | YES | YES | |
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | | YES | YES | |
168.28(6 5/8" ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | YES | YES | YES |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | YES | YES | YES | |
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | | YES | YES | |
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | | YES | YES | |
177.80(7" ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | YES | | |
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | YES | YES | YES | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | YES | YES | YES | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | | YES | YES | |
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | | YES | YES | |
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | | YES | YES | |
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | | YES | YES | |
193.68(7 5/8" ) | 24.00 | H | 7.62 | YES | | |
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | YES | YES | YES | |
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | | YES | YES | |
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | | YES | YES | |
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | | YES | YES | |
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | | YES | YES | |
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | | YES | YES | |
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | | YES | YES | |
196.85(7 3/4" ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | | | |
219.08(8 5/8" ) | 24.00 | J, K | 6.71 | YES | | |
28.00 | H | 7.72 | YES | | | |
32.00 | H, J, K | 8.94 | YES | YES | YES | |
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | YES | YES | YES | |
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | | YES | YES | |
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | | YES | YES | |
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | | YES | YES | |
244.48(9 5/8" ) | 32.30 | H | 7.92 | YES | | |
36.00 | H, J, K | 8.94 | YES | YES | YES | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | | YES | YES | |
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | | YES | YES | |
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | | YES | YES | |
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | | YES | YES | |
273.05(10 3/4" ) | 32.75 | H | 7.09 | YES | | |
40.50 | H, J, K | 8.89 | YES | | YES | |
45.50 | J, K | 10.16 | YES | | YES | |
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | YES | | YES | |
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | YES | | YES | |
60.70 | P, Q | 13.84 | YES | | YES | |
65.70 | P, Q | 15.11 | YES | | YES | |
298.45(11 3/4" ) | 42.00 | H | 8.46 | YES | | |
47.00 | J, K, M | 9.53 | YES | | YES | |
54.00 | J, K, M | 11.05 | YES | | YES | |
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | YES | | YES | |
339.7(13 3/8" ) | 48.00 | H | 8.38 | YES | | |
54.50 | J, K | 9.65 | YES | | YES | |
61.00 | J, K | 10.92 | YES | | YES | |
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | YES | | YES | |
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | YES | | YES | |
406.40(16" ) | 65.00 | H | 9.53 | YES | | |
75.00 | J, K, M | 11.13 | YES | | YES | |
84.00 | J, K, M | 12.57 | YES | | YES | |
473.08(1.5/8" ) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | YES | YES | YES |
508.00(20" ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | YES | YES | YES |
106.50 | J, K | 12.70 | YES | YES | YES | |
133.00 | J, K | 16.13 | YES | YES | YES |
Nominal size | D | d | Lmm | DF(mm) | Bending Strength ratio | ||
mm | In | mm | in | ||||
NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 2004-1-8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43: 1 |
NC35-47 | 120.7 | 2004-3-4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58: 1 |
NC38-50(3-1/2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150 | 121 | 2.38: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 144.5 | 2.49: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 144.5 | 2.84: 1 |
NC44-62 | 158.8 | 2006-1-4 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 149.2 | 2.91: 1 |
NC46-62(4IF) | 158.8 | 2006-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 150 | 2.63: 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 2006-1-2 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 154.8 | 2.76: 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 2006-1-2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 154.8 | 3.05: 1 |
NC46-67(4IF) | 171.4 | 2006-3-4 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 159.5 | 3.18: 1 |
NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 2006-3-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 159.5 | 2.37: 1 |
NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 164.7 | 2.54: 1 |
NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 164.7 | 2.73: 1 |
NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 2007-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 169.5 | 3.12: 1 |
NC56-77 | 196.8 | 2007-3-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 185.3 | 2.70: 1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 190.1 | 3.02: 1 |
6-5/8REG | 209.6 | 2008-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 195.7 | 2.93: 1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 212.7 | 3.17: 1 |
7-5/8REG | 241.3 | 2009-1-2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 223.8 | 2.81: 1 |
NC70-97 | 247.6 | 2009-3-4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 232.6 | 2.57: 1 |
NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 237.3 | 2.81: 1 |
Nominal size | D | d | Lmm | DF(mm) | Bending Strength ratio | ||
mm | In | mm | in | ||||
NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 2004-1-8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43: 1 |
NC35-47 | 120.7 | 2004-3-4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58: 1 |
NC38-50(3-1/2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150 | 121 | 2.38: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 144.5 | 2.49: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 144.5 | 2.84: 1 |
NC44-62 | 158.8 | 2006-1-4 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 149.2 | 2.91: 1 |
NC46-62(4IF) | 158.8 | 2006-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 150 | 2.63: 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 2006-1-2 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 154.8 | 2.76: 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 2006-1-2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 154.8 | 3.05: 1 |
NC46-67(4IF) | 171.4 | 2006-3-4 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 159.5 | 3.18: 1 |
NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 2006-3-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 159.5 | 2.37: 1 |
NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2002-1-4 | 9150/9450 | 164.7 | 2.54: 1 |
NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 164.7 | 2.73: 1 |
NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 2007-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 169.5 | 3.12: 1 |
NC56-77 | 196.8 | 2007-3-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 185.3 | 2.70: 1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 190.1 | 3.02: 1 |
6-5/8REG | 209.6 | 2008-1-4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 195.7 | 2.93: 1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 212.7 | 3.17: 1 |
7-5/8REG | 241.3 | 2009-1-2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 223.8 | 2.81: 1 |
NC70-97 | 247.6 | 2009-3-4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 232.6 | 2.57: 1 |
NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 237.3 | 2.81: 1 |
Horizontal Concrete Sludge mud pump Introduction:mud pump are cantilevered,horizontal and centrifugal slurry pumps. Mud pumps, impurity pumps, dredge pumps and desilting pumps all belong to category of slurry pumps.Slurry pumps are heavy duty slurry pumps used to transport the strong abrasive high d
Track type multipurpose water well drill rig, all new designed, high efficiency and multipurpose hydraulic drill rig, mainly for drilling water wells, inspection wells and geothermal air vent wells, etc.Product Features◆ High premium configuration widely used in various well drilling applications. C