API 5NB 175A PISTON DRILL PUMP

Product Description

TECHNICAL PARAMETERS FOR 5NB 175A PISTON PUMP

     Model  Piston Dia. Max. Pressure (Mpa) Theoretical Displacement  Pump Speed      (rpm) Shaft Power    (Kw)
(L/min) (m3/h)
5NB175 76.2 12.5 678 40.7 170 153.87
12.5 598 35.9 150 135.77
12.5 479 28.7 120 108.61
12.5 359 21.5 90 81.46
88.9 10 923 55.4 170 167.55
10 814 48.9 150 147.84
10 651 39.1 120 118.27
10 489 29.3 90 88.70
101.6 8 1205 72.3 170 175.07
8 1064 63.8 150 154.47
8 851 51.1 120 123.58
8 638 38.3 90 92.68
114.3 6.3 1526 91.5 170 174.49
6.3 1346 80.8 150 153.96
6.3 1077 64.6 120 123.17
6.3 808 48.5 90 92.38
127 5 1883 113.0 170 170.97
5 1662 99.7 150 150.85
5 1329 79.8 120 120.68
5 997 59.8 90 90.51
139.7 4 2279 136.7 170 165.50
4 2011 120.6 150 146.03
4 1609 96.5 120 116.82
4 1206 72.4 90 87.62
5NB175A 76.2 19 678 40.7 170 233.88
19 598 35.9 150 206.37
19 479 28.7 120 165.09
19 359 21.5 90 123.82
88.9 14 923 55.4 170 234.57
14 814 48.9 150 206.97
14 651 39.1 120 165.58
14 489 29.3 90 124.18
101.6 10 1205 72.3 170 218.84
10 1064 63.8 150 193.09
10 851 51.1 120 154.47
10 638 38.3 90 115.85
114.3 8.5 1526 91.5 170 235.42
8.5 1346 80.8 150 207.72
8.5 1077 64.6 120 166.18
8.5 808 48.5 90 124.63
125 7 1825 109.5 170 231.87
7 1610 96.6 150 204.59
7 1288 77.3 120 163.68
7 966 58.0 90 122.76
130 6.5 1973 118.4 170 232.88
6.5 1741 104.5 150 205.48
6.5 1393 83.6 120 164.39
6.5 1045 62.7 90 123.29
152.4 4.8 2712 162.7 170 236.34
4.8 2393 143.6 150 208.54
4.8 1914 114.9 120 166.83
4.8 1436 86.1 90 125.12

Contact us

BW-1450/6 Mud Pump

3ZB-50 Grouting Pump

3ZB-35 Grouting Pump

API 3NB125 PISTON RECIPROCATING MUD PUMP

API 3NB 80(2) DRILLING MUD PUMP