B Series: | |
---|---|
Quantity: | |
B Series
SAIGAO
84135031
B SERIES
API 11E
SAIGAO
1000sets/Year
China
No. | Type | Polished Rod Capacity (Ib) | Stroke Length (in) | Rated Torque (in.Ibs) |
1 | B-80D-119-82 | 11,900 | 82,66 | 80,000 |
2 | B-80D-119-64 | 11,900 | 64,54 | 80,000 |
3 | B-80D-133-54 | 13,300 | 54,41 | 80,000 |
4 | B-80D-76-64 | 7,600 | 64,54 | 80,000 |
5 | B-80D-76-54 | 7,600 | 54,41 | 80,000 |
6 | B-80D-109-48 | 10,900 | 48,35 | 57,000 |
7 | B-57D-109-54 | 10,900 | 54,41 | 57,000 |
8 | B-57D-89-54 | 8,900 | 54,41 | 57,000 |
9 | B-80D-76-54 | 7,600 | 54,41 | 57,000 |
10 | B-57D-109-48 | 10,900 | 48,35 | 40,000 |
11 | B-40D-89-59 | 8,900 | 59,43 | 40,000 |
12 | B-40D-89-48 | 8,900 | 48,35 | 40,000 |
13 | B-40D-76-42 | 7,600 | 42,29 | 40,000 |
14 | B-40D-67-30 | 6,700 | 30,23 | 40,000 |
No. | Type | Polished Rod Capacity (Ib) | Stroke Length (in) | Rated Torque (in.Ibs) |
1 | B-80D-119-82 | 11,900 | 82,66 | 80,000 |
2 | B-80D-119-64 | 11,900 | 64,54 | 80,000 |
3 | B-80D-133-54 | 13,300 | 54,41 | 80,000 |
4 | B-80D-76-64 | 7,600 | 64,54 | 80,000 |
5 | B-80D-76-54 | 7,600 | 54,41 | 80,000 |
6 | B-80D-109-48 | 10,900 | 48,35 | 57,000 |
7 | B-57D-109-54 | 10,900 | 54,41 | 57,000 |
8 | B-57D-89-54 | 8,900 | 54,41 | 57,000 |
9 | B-80D-76-54 | 7,600 | 54,41 | 57,000 |
10 | B-57D-109-48 | 10,900 | 48,35 | 40,000 |
11 | B-40D-89-59 | 8,900 | 59,43 | 40,000 |
12 | B-40D-89-48 | 8,900 | 48,35 | 40,000 |
13 | B-40D-76-42 | 7,600 | 42,29 | 40,000 |
14 | B-40D-67-30 | 6,700 | 30,23 | 40,000 |
No | model | Torque rating (lbf.in) | Rated Structure Capacity (lbf) | Stroke length(in) | Stroke frequency(min -1) | ||||
1 | C912-305-192 | 912,000 | 30,500 | 192 | 165 | 139 | 4 | 6 | 8 |
2 | C912-365-168 | 36,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 | |
3 | C912-305-168 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 | |
4 | C640-305-168 | 640,000 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 |
5 | C640-365-144 | 36,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
6 | C640-305-144 | 30,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
7 | C640-256-144 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
8 | C456-305-168 | 456,000 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 |
9 | C456-305-144 | 30,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
10 | C456-256-144 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
11 | C456-256-120 | 25,600 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
12 | C320-256-144 | 320,000 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 |
13 | C320-256-120 | 25,600 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
14 | C320-213-120 | 21,300 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
15 | C320-256-100 | 25,600 | 100 | 85 | 70 | 6 | 9 | 12 | |
16 | C228-213-120 | 228,000 | 21,300 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 |
17 | C228-173-100 | 17,300 | 100 | 86 | 73 | 6 | 9 | 12 | |
18 | C228-246-86 | 24,600 | 86 | 74 | 61 | 9 | 12 | 15 | |
19 | C160-173-86 | 160,000 | 17,300 | 86 | 74 | 62 | 9 | 12 | 15 |
20 | C160-173-74 | 17,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
21 | C160-143-74 | 14,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
22 | C114-119-86 | 114,000 | 11,900 | 86 | 72 | 59 | 9 | 12 | 15 |
23 | C114-143-74 | 14,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
24 | C114-173-64 | 17,300 | 64 | 54 | 44 | 12 | 15 | 18 | |
25 | C80-119-64 | 80,000 | 11,900 | 64 | 53 | 42 | 12 | 15 | 18 |
26 | C80-109-48 | 10,900 | 48 | 37 | 25 | 18 | 21 | 24 |
No | model | Torque rating (lbf.in) | Rated Structure Capacity (lbf) | Stroke length(in) | Stroke frequency(min -1) | ||||
1 | C912-305-192 | 912,000 | 30,500 | 192 | 165 | 139 | 4 | 6 | 8 |
2 | C912-365-168 | 36,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 | |
3 | C912-305-168 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 | |
4 | C640-305-168 | 640,000 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 |
5 | C640-365-144 | 36,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
6 | C640-305-144 | 30,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
7 | C640-256-144 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
8 | C456-305-168 | 456,000 | 30,500 | 168 | 145 | 124 | 5 | 7 | 9 |
9 | C456-305-144 | 30,500 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
10 | C456-256-144 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 | |
11 | C456-256-120 | 25,600 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
12 | C320-256-144 | 320,000 | 25,600 | 144 | 124 | 106 | 6 | 8 | 10 |
13 | C320-256-120 | 25,600 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
14 | C320-213-120 | 21,300 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 | |
15 | C320-256-100 | 25,600 | 100 | 85 | 70 | 6 | 9 | 12 | |
16 | C228-213-120 | 228,000 | 21,300 | 120 | 102 | 85 | 6 | 9 | 12 |
17 | C228-173-100 | 17,300 | 100 | 86 | 73 | 6 | 9 | 12 | |
18 | C228-246-86 | 24,600 | 86 | 74 | 61 | 9 | 12 | 15 | |
19 | C160-173-86 | 160,000 | 17,300 | 86 | 74 | 62 | 9 | 12 | 15 |
20 | C160-173-74 | 17,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
21 | C160-143-74 | 14,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
22 | C114-119-86 | 114,000 | 11,900 | 86 | 72 | 59 | 9 | 12 | 15 |
23 | C114-143-74 | 14,300 | 74 | 62 | 51 | 12 | 15 | 18 | |
24 | C114-173-64 | 17,300 | 64 | 54 | 44 | 12 | 15 | 18 | |
25 | C80-119-64 | 80,000 | 11,900 | 64 | 53 | 42 | 12 | 15 | 18 |
26 | C80-109-48 | 10,900 | 48 | 37 | 25 | 18 | 21 | 24 |
Horizontal Concrete Sludge mud pump Introduction:mud pump are cantilevered,horizontal and centrifugal slurry pumps. Mud pumps, impurity pumps, dredge pumps and desilting pumps all belong to category of slurry pumps.Slurry pumps are heavy duty slurry pumps used to transport the strong abrasive high d
Track type multipurpose water well drill rig, all new designed, high efficiency and multipurpose hydraulic drill rig, mainly for drilling water wells, inspection wells and geothermal air vent wells, etc.Product Features◆ High premium configuration widely used in various well drilling applications. C